| ማጠቢያ ቦታ የሚንቀሳቀስ የጭንቅላት ብርሃን | |
|---|---|
| ፡ ተገኝነት | |
| ፡ ብዛት | |
| ዝቅተኛ ትዕዛዝ: 1 ክፍሎች ከፍተኛ ትዕዛዝ: 1000 ቁርጥራጮች | |
WL-M350BS
ብሩህ ህልም
| ቮልቴጅ | AC110-240V፣ 50/60Hz |
| ኃይል | 330 ዋ/350 ዋ |
| መፍዘዝ | 0-100% የመስመር ማስተካከያ |
| ስትሮብ | ባለ ሁለት ቺፕ ስትሮብ (0.5-9 ጊዜ በሰከንድ) |
| ማተኮር | መስመራዊ ትኩረት |
| አጉላ | መስመራዊ ማጉላት |
| የጨረር አንግል | 2°-45° |
| ኦፕቲካል ሌንስ | ከፍተኛ ትክክለኛነት የጨረር ጥምረት ሌንስ |
| ቀለም | 1 ቋሚ የቀለም ሳህን ፣ 13 ቀለሞች + ነጭ ብርሃን ፣ የሚስተካከለው የቀስተ ደመና ውጤት ፍጥነት ፣ የግማሽ ደረጃ የቀለም ውጤት |
| ጠንካራ ካርታ | 1 ቋሚ የንድፍ ሳህን, 14 ቅጦች + ነጭ ብርሃን, በሁለቱም አቅጣጫዎች ሊሽከረከር ይችላል |
| የሰርጥ ሁነታ | 20 አለምአቀፍ ደረጃውን የጠበቀ DMX512 ሰርጦች፣ ዋና-ባሪያ ሁነታ |
| ማሳያ | የቀለም ማሳያ |
| ማስተካከያ | የኤሌክትሮኒካዊ ማስተካከያው ምርቱን ቀላል ያደርገዋል, ብሩህነቱ ጠንካራ ነው, አምፖሉ የበለጠ የተረጋጋ, የበለጠ ለአካባቢ ተስማሚ እና ኃይል ቆጣቢ ነው. |


