| Ronahiya Serê Tevgerê Deqê Şuştinê Ronahiya Serê Tevgerê: | |
|---|---|
| Hebûn: | |
| Hejmar: | |
| fermana min: 1 Pieces max ferman: 1000 Pieces | |
|
Bihayên firotanê bibînin
Bihayên firotanê bibînin
têkevin ji bo dîtina buhayê wholesale
|
|
WL-M350BS
Bright Dream
| Woltî | AC110-240V, 50/60Hz |
| Erk | 330W/350W |
| Dimming | 0-100% sererastkirina xêzikî |
| Strobe | Strobeya du-çîp (0,5-9 car / sec) |
| Focusing | Linear focusing |
| Zoom | Linear zoom |
| Goşeya tîrêjê | 2°-45° |
| Lensên optîkî | Lensên hevedudanî yên optîkî yên rast |
| Reng | 1 plakaya rengîn a sabît, 13 reng + ronahiya spî, leza bandora baranê ya verastkirî, bandora rengê nîv gav |
| Nexşeya hişk | 1 plakaya nîgarê ya sabît, 14 nîgar + ronahiya spî, dikare di her du aliyan de were zivirandin |
| Moda kanalê | 20 kanalên standard DMX512 yên navneteweyî, moda master-xulam |
| Pêşkêşî | Nîşandana rengîn |
| Rectifier | Rakera elektronîkî hilberê siviktir dike, ronahiyek bihêztir e, ampûl stabîltir e, jîngehê xweştir û teserûfa enerjiyê ye. |


