| বিম ৱাছ স্পট চলন্ত হেড লাইট: | |
|---|---|
| উপলব্ধতা: | |
| পৰিমাণ: | |
| নূন্যতম অৰ্ডাৰ: ১ টুকুৰা সৰ্বোচ্চ অৰ্ডাৰ: ১০০০ টুকুৰা | |
|
পাইকাৰী মূল্য চাওক
পাইকাৰী মূল্য চাওক
চাইন ইন কৰক পাইকাৰী মূল্য চাবলৈ
|
|
WL-M350BS
উজ্জ্বল সপোন
| ভল্টেজ | এচি১১০-২৪০ভি, ৫০/৬০ হাৰ্টজ |
| ক্ষমতা | ৩৩০ৱাট/৩৫০ৱাট |
| ডিমিং | ০-১০০% ৰৈখিক সমন্বয় |
| ষ্ট্ৰ’ব | দুটা চিপযুক্ত ষ্ট্ৰ'ব (০.৫-৯ বাৰ / ছেকেণ্ড) |
| মনোনিৱেশ কৰা | ৰৈখিক ফ’কাচিং |
| জুম কৰক | ৰৈখিক জুম |
| ৰশ্মিৰ কোণ | ২°-৪৫° |
| অপটিকেল লেন্স | উচ্চ নিখুঁত অপটিকেল কম্বিনেচন লেন্স |
| ৰং | 1 ফিক্সড ৰঙৰ প্লেট, 13 ৰং + বগা পোহৰ, নিয়ন্ত্ৰণযোগ্য ৰামধেনু প্ৰভাৱ গতি, আধা ষ্টেপ ৰঙৰ প্ৰভাৱ |
| কঠিন মানচিত্ৰ | ১ টা ফিক্সড পেটাৰ্ণ প্লেট, ১৪ টা পেটাৰ্ণ + বগা পোহৰ, দুয়োফালে ঘূৰাই দিব পাৰি |
| চেনেল মোড | ২০টা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰামাণিক DMX512 চেনেল, মাষ্টাৰ-স্লেভ মোড |
| প্ৰদৰ্শন | ৰঙীন প্ৰদৰ্শন |
| ৰেক্টিফায়াৰ | ইলেক্ট্ৰনিক ৰেক্টিফায়াৰে সামগ্ৰীটো লঘু কৰি তোলে, উজ্জ্বলতা অধিক শক্তিশালী হয়, বাল্বটো অধিক সুস্থিৰ, পৰিৱেশ অনুকূল আৰু শক্তি ৰাহি কৰে |


