| Beam Klɔ Teƒe Ʋuʋu Ta Kekeli: | |
|---|---|
| Availability: | |
| Agbɔsɔsɔ: | |
| min ɖoɖo: 1 Akpa max nudɔdɔ: 1000 Akpa | |
|
Kpɔ nu gbogbowo ƒe asiwo ɖa
Kpɔ nu gbogbowo ƒe asiwo ɖa
de asi ete be nàkpɔ asixɔxɔ si wodzrana le agbɔsɔsɔ gã me
|
|
WL-M350BS ƒe agbalẽ
Drɔ̃e si me kɔ
| Voltage ƒe ʋuʋudedi | AC110-240V, 50/60Hz ƒe ʋuʋudedi |
| Ŋusẽ | 330W/350W ƒe ŋusẽ |
| Dimming | 0-100% flidzidzedze ƒe asitɔtrɔ |
| Dɔlékuiwutike si woyɔna be Strobe | Strobe si me chip eve le (zi 0.5-9 / sec) . |
| Eƒe susu tsɔtsɔ ɖe nu ŋu | Linear focusing |
| Zoom na wò | Linear zoom ƒe lolome |
| Beam ƒe dzogoe | 2°-45° ƒe didime |
| Nukpɔkpɔ ƒe ŋkumekpɔnu | Deŋgɔ pɛpɛpɛ optical ƒokpli lens |
| Amadede | 1 amadede ƒe agbalẽvi si woɖo ɖi, amadede 13 + kekeli ɣi, dziŋgɔli ƒe ŋusẽkpɔɖeamedzi si woate ŋu atrɔ asi le, afɔɖeɖe afã ƒe amadede ƒe ŋusẽkpɔɖeamedzi |
| Anyigbatata sesẽ | 1 fixed pattern plate, 14 patterns + ɣi kekeli, ate ŋu atrɔ ɖe akpa eveawo |
| Channel ƒe nɔnɔme | 20 dukɔwo dome dzidzenu DMX512 mɔ̃wo, aƒetɔ-kluvi nɔnɔme |
| Ɖeɖe fia | Amadedewo ƒe ɖeɖefia |
| Nuɖɔɖɔɖola | Elektrɔnik ɖɔɖɔɖomɔ̃a nana nusi wowɔ la nɔa bɔbɔe, keklẽa nu sẽna ɖe edzi, akaɖia li ke wu, megblẽa nu le nutome ŋu o eye megazãa ŋusẽ o |


