| faisceau lumineux à tête mobile : | |
|---|---|
| Disponibilité : | |
| Quantité : | |
| Commande minimum : 1 pièces Commande maximum : 1000 pièces | |
|
Voir les prix de gros
Voir les prix de gros
connectez-vous pour voir le prix de gros
|
|
WL-M350BS
Rêve lumineux
| Tension | CA 110-240 V, 50/60 Hz |
| Pouvoir | 330W/350W |
| Atténuation | Ajustement linéaire de 0 à 100 % |
| Stroboscope | Stroboscope à deux puces (0,5 à 9 fois/sec) |
| Mise au point | Mise au point linéaire |
| Zoom | Zoom linéaire |
| Angle de faisceau | 2°-45° |
| Lentille optique | Lentille combinée optique de haute précision |
| Couleur | 1 plaque de couleur fixe, 13 couleurs + lumière blanche, vitesse d'effet arc-en-ciel réglable, effet de couleur demi-pas |
| Carte solide | 1 plaque à motifs fixe, 14 motifs + lumière blanche, orientable dans les deux sens |
| Mode canal | 20 canaux DMX512 standard international, mode maître-esclave |
| Afficher | Affichage couleur |
| Redresseur | Le redresseur électronique rend le produit plus léger, la luminosité est plus forte, l'ampoule est plus stable, plus écologique et économe en énergie |


