| يۇيۇش نۇقتىسىنىڭ يۆتكىلىشچان باش چىرىغى: | |
|---|---|
| ئىشلىتىشچانلىقى: | |
| سانى: | |
| مىنۇت تەرتىپى: 1 پارچە ئەڭ چوڭ زاكاز: 1000 پارچە | |
|
توپ تارقىتىش باھاسىنى كۆرۈڭ
توپ تارقىتىش باھاسىنى كۆرۈڭ
كۆرۈڭ توپ سېتىلىش باھاسىنى
|
|
WL-M350BS
پارلاق چۈش
| توك بېسىمى | AC110-240V ، 50 / 60Hz |
| قۇۋۋەت | 330W / 350W |
| Dimming | 0-100% سىزىقلىق تەڭشەش |
| Strobe | ئىككى ئۆزەك پىلاستىنكىسى (0.5-9 قېتىم / سېكۇنت) |
| فوكۇس توغرىلاش | فوكۇس توغرىلاش |
| چوڭايتىش | سىزىقلىق چوڭايتىش |
| يورۇق بۇلۇڭ | 2 ° -45 ° |
| ئوپتىك لىنزا | يۇقىرى ئېنىقلىقتىكى ئوپتىكىلىق بىرىكمە لىنزا |
| رەڭ | 1 مۇقىم رەڭلىك تەخسە ، 13 خىل رەڭ + ئاق نۇر ، تەڭشىگىلى بولىدىغان ھەسەن-ھۈسەننىڭ ئۈنۈمى ، يېرىم باسقۇچلۇق رەڭ ئۈنۈمى |
| قاتتىق خەرىتە | 1 مۇقىم ئەندىزە تاختىسى ، 14 ئەندىزە + ئاق چىراغ ، ئىككى يۆنىلىشتە ئايلاندۇرغىلى بولىدۇ |
| قانال ھالىتى | 20 خەلقئارالىق ئۆلچەملىك DMX512 قانىلى ، خوجايىن قۇل ھالىتى |
| كۆرسىتىش | رەڭ كۆرسىتىش |
| Rectifier | ئېلېكترونلۇق تەڭشىگۈچ مەھسۇلاتنى تېخىمۇ يېنىك قىلىدۇ ، يورۇقلۇقى تېخىمۇ كۈچلۈك ، لامپۇچكا تېخىمۇ مۇقىم ، مۇھىت ئاسرايدۇ ۋە ئېنېرگىيە تېجەيدۇ |


