| Beam Hlatsoa Spot Moving Hloho Leseli: | |
|---|---|
| Availability: | |
| Palo: | |
| min odara: 1 Dikotwana tse max odara: 1000 Dikotwana tse | |
|
Lebelela ditheko tša wholesale
Lebelela ditheko tša wholesale
saena go lebelela theko ya wholesale
|
|
WL-M350BS ya go dira dilo
Toro e Khanyang
| Voltage ya gagamalo | AC110-240V, 50/60Hz, e le nngwe |
| Maatla | 330W / 350W e le |
| Go fifala | 0-100% ya peakanyo ya linear |
| Strobe ya strobe | Strobe ya ditšhipi tše pedi (makhetlo a 0.5-9 / motsotswana) . |
| Go tsepamiša kgopolo | Go tsepamiša kgopolo ka mothalo |
| Zoom | Go godiša ka mothalo |
| Khutlo ya mahlaseli | 2°-45° e le |
| Lense ya Optical | Phahameng nepahetseng Optical motsoako lense |
| Mmala | 1 tsitsitseng mmala poleiti, 13 mebala + tšoeu leseli, fetolehang molalatladi phello lebelo, halofo mohato mmala phello |
| Mmapa o tiilego | 1 tsitsitseng mohlala poleiti, 14 dipaterone + tšoeu leseli, ka dikološwa ka mahlakoreng ka bobeli |
| Mokgwa wa kanale | 20 machaba maemo a DMX512 dikanale, mong'a-lekgoba mokgwa wa |
| Bontšha | Pontšo ya mmala |
| Selokiši sa go lokiša | The elektronike rectifier etsa hore sehlahiswa bobebe, khanya e matla, tleloubu e tsitsitseng haholoanyane, ho feta tikoloho botsoalle le ho boloka matla |


